色がビビッドで、可愛らしいフジドリームエアラインズ。
http://www.fujidreamairlines.com/
wiki によれば、JALとの連携が面白い。
http://www.fujidreamairlines.com/
wiki によれば、JALとの連携が面白い。
2010年から日本航空と業務協力関係にある。同年10月31日に名古屋(小牧) - 福岡線を運航開始してからは、すべての便の機体繰りの指示を愛知県営名古屋空港内に構えた事務所で行っているほか、保有する6機のうち5機を駐機させ、全社員の7割強にあたる220人を配置するなど名古屋空港の拠点化を進めている。しかし、国土交通省は中部地方における空港一元化の妨げになるとして懸念しており、FDAが新設を進める名古屋の東北路線などは、震災復興支援の名目で期間限定を条件に認められている状態である[4]。
自社単独運航路線 [編集]
共同運航路線 [編集]
いずれも、FDA機材・乗務員による日本航空 (JAL) との共同運航(コードシェア)便
機体記号 | 画像 | 機体色 | 到着日 (到着空港) | 備考 |
---|---|---|---|---|
JA01FJ | ドリーム・レッド | 2009/2/28 (静岡空港)[33] | 1号機。2009年2月半ばにデリバリーされ、同年2月28日に静岡空港で公開された。県営名古屋空港を中心に小松飛行場、大分空港、阿蘇くまもと空港で乗員訓練を行った。機体にはスポンサーであるシャトレーゼのロゴが配されている。 | |
JA02FJ | ライトブルー | 2009/6/14 (静岡空港) | 2号機。機体色はホームページで行われたアンケートにより決定。 | |
JA03FJ | ピンク | 2010/1/25 (静岡空港) | 3号機。機体色はアンケートで女性層を含む幅広い年齢層から支持が大きかったピンクを選定した[34]。スポンサーはエスエスケイフーズとちびまる子ちゃんランドで、機体および座席シートに『ちびまる子ちゃん』が描かれている。 | |
JA04FJ | グリーン | 2010/10/12 (静岡空港)[35] | 4号機。機体色はホームページで行われたアンケートにより決定。公式には「静岡のお茶、信州の山々」をイメージしたとする。長野県のマスコミでは、地元のサッカークラブ松本山雅FCから、非公式に「山雅カラー」であるとしている。また、アンケートの投票について、山雅オフィシャルウェブサイトでの呼びかけなど、組織的な投票活動が行われた[36]。 | |
JA05FJ | オレンジ | 2010/10/26 (名古屋飛行場) | 5号機。機体色は4号機塗装色アンケートにおいてグリーンに次いで人気の高かったオレンジに決定。静岡空港には10月31日に到着。 | |
JA06FJ | パープル | 2011/11/30 (名古屋飛行場) | 6号機。機体色は6号機塗装色アンケートにおいて最も人気の高かったパープルに決定。 |
0 件のコメント:
コメントを投稿